공지 | 2026 장애인 복지일자리 참여형 면접 합격자 발표
페이지 정보
작성자 직업박예슬 작성일25-12-18 16:14 조회53회 댓글0건본문
『2026 장애인 복지일자리 참여형 면접 결과 발표 』
최종 합격자를 안내합니다.
| 연번 | 이름 | 전화번호 뒷자리 |
| 1 | 강*일 | 6966 |
| 2 | 고*송 | 1243 |
| 3 | 고*호 | 1688 |
| 4 | 공*진 | 0408 |
| 5 | 곽*신 | 2072 |
| 6 | 구*미 | 2736 |
| 7 | 권*욱 | 7895 |
| 8 | 김*남 | 8837 |
| 9 | 김*기 | 8825 |
| 10 | 김*천 | 4555 |
| 11 | 김*화 | 6412 |
| 12 | 김*규 | 5027 |
| 13 | 김*선 | 9022 |
| 14 | 김*용 | 1980 |
| 15 | 김*국 | 0766 |
| 16 | 김* | 3095 |
| 17 | 김*욱 | 1369 |
| 18 | 김*석 | 3730 |
| 19 | 김*남 | 7280 |
| 20 | 남*빈 | 2558 |
| 21 | 박*옥 | 9244 |
| 22 | 박*전 | 4063 |
| 23 | 박*근 | 9293 |
| 24 | 박*미 | 2967 |
| 25 | 박*례 | 4241 |
| 26 | 박*현 | 0870 |
| 27 | 박*춘 | 6866 |
| 28 | 방*자 | 6318 |
| 29 | 백*훈 | 2971 |
| 30 | 송*숙 | 3069 |
| 31 | 송*섭 | 8710 |
| 32 | 송*준 | 7456 |
| 33 | 신*나 | 6406 |
| 34 | 심*래 | 4060 |
| 35 | 오*연 | 5232 |
| 36 | 우*현 | 9622 |
| 37 | 우*희 | 0352 |
| 38 | 윤*옥 | 5146 |
| 39 | 이*남 | 4729 |
| 40 | 이*경 | 8910 |
| 41 | 임*주 | 6377 |
| 42 | 임*민(LIN **MIN) | 0291 |
| 43 | 임*희 | 2584 |
| 44 | 임*곤 | 7311 |
| 45 | 임*민 | 1302 |
| 46 | 임*주 | 7552 |
| 47 | 정*환 | 3578 |
| 48 | 정*문 | 9076 |
| 49 | 조*구 | 2257 |
| 50 | 조*오 | 4172 |
| 51 | 조*민 | 8961 |
| 52 | 주*운 | 9591 |
| 53 | 지*우 | 1531 |
| 54 | 최*혁 | 2466 |
| 55 | 최*호 | 0865 |
| 56 | 최*호 | 3687 |
| 57 | 한*석 | 0558 |
| 58 | 허*순 | 2055 |
| 59 | 홍*영 | 8320 |
| 60 | 홍*선 | 3776 |
| 61 | 황*식 | 0634 |
자세한 사항에 대해서는 개별적으로 연락드리겠습니다.
지원 해주셔서 감사합니다.
문의) 직업지원팀 정종윤 02) 6912-8034


금천소식 
