9월 식단표 안내입니다.
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일21-08-24 09:39 조회2,807회 댓글0건본문
※식단은 식자재 수급 및 코로나19 단계변화에 따라 변경 될 수 있습니다.
2021년 9월 금천장애인종합복지관 식단표 | ||||
월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
1일 | 2일 | 3일 | ||
쌀밥 | 기장밥 | 멸치국수 | ||
592kal | 585kal | 561kal | ||
6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 |
쌀밥 | 조밥 | 혼합잡곡밥 | 기장밥 | 삼색비빔밥 |
657kal | 583kal | 573kal | 582kal | 544kal |
13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 |
쌀밥 | 쌀밥 | 계란고명떡만두국 | 잡곡밥 | 돈육카레밥 |
529kal | 640kal | 607kal | 672kal | 591kal |
20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 |
추석 | 쌀밥 | 짜장면 | ||
558kal | 622kal | |||
27일 | 28일 | 29일 | 30일 | |
쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 수수밥 | |
584kal | 586kal | 537kal | 604kal |
<영양사> -직책: 영양사 <조리사> -직책: 조리장
-자격증 번호: 제***42호 -자격증 번호: 제2013-0000**호
-성명: 정기영 -성명: 이영자